ସାମର୍ଥ୍ୟ କେବୁଲର ବିଭିନ୍ନ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |
.03.0 ମିମି | 628 ମି |
.05.0 ମିମି | 226 ମି |
.06.0 ମିମି | 157 ମି |
.56.5 ମିମି | 134 ମି |
.07.0 ମିମି | 115 ମି |
.08.0 ମିମି | 88 ମି |
.09.0 ମିମି | 70 ମି |
∅10.0 ମିମି | 57 ମି |
∅11.0 ମିମି | 47 ମି |
∅14.0 ମିମି | 29 ମି |
ଆନୁଷଙ୍ଗିକ
PCD310 କେବୁଲ୍ ଡ୍ରମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟାଗ୍ |
ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ |